Linux 命令相关的专题内容。
linux 命令及基础汇总
| 命令&基础 | 描述 | 地址 |
|---|---|---|
| linux curl | 命令行直接发送 http 请求 | Linux curl 类似 postman 直接发送 get/post 请求 |
| linux ln | 创建链接(link)的命令 | 创建链接(link)的命令 |
| linux link | linux 软链接介绍 | linux 软链接介绍 |
| linux top | 实时查看系统性能 | linux top-linux 内存 |
| linux tar gz | 解压命令 | linux tar gz 解压命令 |
| linux tail | 显示文件末尾内容 | linux tail, linux head |
| linux rm | 删除文件或目录 | linux rm, mkdir |
| linux pwd | 显示当前目录 | linux pwd |
| linux ps | 显示当前进程信息 | linux ps |
| linux port | 显示端口占用情况 | linux port 端口占用 |
| linux ping | 测试网络连通性 | linux ping |
| linux mv | 移动文件或目录 | linux mv |
| linux ls | 列出文件和目录 | linux ls |
| linux less, more | 分页显示文件内容 | linux less, linux more |
| linux grep | 在文件中搜索指定字符串 | linux grep |
| linux file | 确定文件类型 | linux file 命令 |
| linux diff | 比较文件的不同 | linux diff |
| linux chmod | 修改文件权限 | linux chmod |
| linux cd | 切换当前目录 | linux cd |
| linux cat | 显示文件内容 | linux cat |
| linux telnet | 远程登录 | linux telnet |
| linux free | 显示内存使用情况 | linux free-内存统计信息 |
| linux df | 显示磁盘空间使用情况 | linux df-磁盘统计信息 |
| linux netstat | 显示网络连接、路由表、接口统计等信息 | linux netstat-显示系统网络连接、路由表、接口统计、masquerade 连接等信息 |
| linux load average | 如何查看 linux 的负载 | Linux Load AVG linux 平均负载是什么解释说明 |
2018年12月21日大约 5 分钟
