Knowledge Work Plugins
将 Claude 变成你所在岗位、团队和公司专家的插件。
为 Claude Cowork 构建,同时兼容 Claude Code。
为什么需要插件
Cowork 让你设定目标,Claude 交付完成态的、专业的工作成果。
而插件让你更进一步:告诉 Claude 你喜欢的工作方式、要调用哪些工具和数据、如何处理关键工作流、以及要暴露哪些斜杠命令——这样你的团队就能获得更好、更一致的产出。
每个插件都为特定的岗位职能打包了技能、连接器、斜杠命令和子智能体。
开箱即用,它们为 Claude 提供了一个强大的起点。
真正的力量来自当你为你的公司定制它们时——你的工具、你的术语、你的流程——让 Claude 像是为你的团队量身打造的一样。
插件市场
我们开源了11个受自身工作启发而构建的插件。
| 插件 | 作用 | 连接器 |
|---|---|---|
| productivity | 管理任务、日历、日常工作流和个人上下文,让你不再重复说明自己。 | Slack, Notion, Asana, Linear, Jira, Monday, ClickUp, Microsoft 365 |
| sales | 研究潜在客户、准备通话、回顾销售管道、起草外联内容,并构建竞争对战手册。 | Slack, HubSpot, Close, Clay, ZoomInfo, Notion, Jira, Fireflies, Microsoft 365 |
| customer-support | 对工单进行分类、起草回复、整理升级事项、研究客户背景,并将已解决的问题转化为知识库文章。 | Slack, Intercom, HubSpot, Guru, Jira, Notion, Microsoft 365 |
| product-management | 撰写规格说明书、规划路线图、综合用户研究、让利益相关者了解最新进展,并跟踪竞争态势。 | Slack, Linear, Asana, Monday, ClickUp, Jira, Notion, Figma, Amplitude, Pendo, Intercom, Fireflies |
| marketing | 撰写内容、规划营销活动、强制执行品牌语调、提供竞争对手简报,并报告各渠道的表现。 | Slack, Canva, Figma, HubSpot, Amplitude, Notion, Ahrefs, SimilarWeb, Klaviyo |
| legal | 审查合同、对NDA进行分类、处理合规事宜、评估风险、准备会议,并起草模板化回复。 | Slack, Box, Egnyte, Jira, Microsoft 365 |
| finance | 准备日记账分录、核对账户、生成财务报表、分析差异、管理结账流程,并支持审计工作。 | Snowflake, Databricks, BigQuery, Slack, Microsoft 365 |
| data | 查询、可视化和解读数据集——编写SQL、运行统计分析、构建仪表盘,并在分享前验证你的工作。 | Snowflake, Databricks, BigQuery, Definite, Hex, Amplitude, Jira |
| enterprise-search | 在电子邮件、聊天记录、文档和维基中找到任何内容——无需在应用间切换。 | — |
| life-sciences | 分析生物数据、审查研究论文、设计实验、运行统计模型、生成报告以及解读结果。 | — |
| engineering | — | — |
| operations | — | — |
| human-resources | — | — |
此外,该仓库还包含 design、small-business 等更多插件。
